Despesa Extra
Metadados
- Arquivo original: Despesa Extra 06.csv — text/csv, 7.6 Kb
- Número de registros: 36
- Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Download
Dados
| desp_extra | processo | descricao | data_emissao | recursos | vlr_desp_ext | anulado | saldo | data_pagto | descontos | liq_pago | conta | origem_da_despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025/2021 | PAGAMENTO DE CONSIGNADO MÊS CEF 01/2021 | 05/02/2021 | 0 | 665,01 | 0,00 | 665,01 | 05/02/2021 | 0,00 | 665,01 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 2 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE ANNA CLARA DA SILVA ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 22/02/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 22/02/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 3 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE GABRIELLY BERSOT SALVADOR ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 22/02/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 22/02/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 4 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE VICTORIA LEAL DOS SANTOS ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 22/02/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 22/02/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 5 | 013/2021 | PAGAMENTO DE RECOLHUIMENTE FINAL DO EXERCÍCIO 2021. | 25/02/2021 | 0 | 10.919,63 | 0,00 | 10.919,63 | 25/02/2021 | 0,00 | 10.919,63 | 50648 | I.N.S.S. |
| 6 | 025/2021 | PAGAMENTO DE CONSIGNADO MÊS CEF 02/2021 | 05/03/2021 | 0 | 665,01 | 0,00 | 665,01 | 05/03/2021 | 0,00 | 665,01 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 7 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE VICTORIA LEAL DOS SANTOS ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 16/03/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 16/03/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 8 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE GABRIELLY BERSOT SALVADOR ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 16/03/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 16/03/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 9 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE ANNA CLARA DA SILVA ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 16/03/2021 | 0 | 591,49 | 0,00 | 591,49 | 16/03/2021 | 0,00 | 591,49 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 10 | 025/2021 | consignado do mês 2 para ao Banco do Brasil, do vereador Ernesto. | 16/03/2021 | 0 | 450,68 | 0,00 | 450,68 | 16/03/2021 | 0,00 | 450,68 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 11 | 025/2021 | consignado do mês 3 para ao Banco do Brasil. | 07/04/2021 | 0 | 3.605,62 | 0,00 | 3.605,62 | 07/04/2021 | 0,00 | 3.605,62 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 12 | 025/2021 | PAGAMENTO DE CONSIGNADO MÊS CEF 03/2021 | 07/04/2021 | 0 | 665,01 | 0,00 | 665,01 | 07/04/2021 | 0,00 | 665,01 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 13 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE ANNA CLARA DA SILVA ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 13/04/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 13/04/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 14 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE GABRIELLY BERSOT SALVADOR ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 13/04/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 13/04/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 15 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE VICTORIA LEAL DOS SANTOS ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 13/04/2021 | 0 | 591,49 | 0,00 | 591,49 | 13/04/2021 | 0,00 | 591,49 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 16 | 003/2021 | PAGAMENTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, (INSS), REAO INSS REFERENTE AO RECOLHIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA COMPETÊNCIA 01/2021. | 26/04/2021 | 0 | 10.945,69 | 0,00 | 10.945,69 | 26/04/2021 | 0,00 | 10.945,69 | 50648 | I.N.S.S. |
| 17 | 003/2021 | PAGAMENTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, (INSS), REAO INSS REFERENTE AO RECOLHIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA COMPETÊNCIA 02/2021. | 26/04/2021 | 0 | 13.427,73 | 0,00 | 13.427,73 | 26/04/2021 | 0,00 | 13.427,73 | 50648 | I.N.S.S. |
| 18 | 003/2021 | PAGAMENTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, (INSS), REAO INSS REFERENTE AO RECOLHIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA COMPETÊNCIA 03/2021. | 26/04/2021 | 0 | 13.345,07 | 0,00 | 13.345,07 | 26/04/2021 | 0,00 | 13.345,07 | 50648 | I.N.S.S. |
| 19 | 025/2021 | consignado do mês 4 para ao Banco do Brasil. | 29/04/2021 | 0 | 8.187,13 | 0,00 | 8.187,13 | 29/04/2021 | 0,00 | 8.187,13 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 20 | 025/2021 | consignado do mês 4 para ao Banco do Brasil. | 29/04/2021 | 0 | 450,68 | 0,00 | 450,68 | 29/04/2021 | 0,00 | 450,68 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 21 | 025/2021 | PAGAMENTO DE CONSIGNADO MÊS CEF 04/2021 | 07/05/2021 | 0 | 665,01 | 0,00 | 665,01 | 07/05/2021 | 0,00 | 665,01 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 22 | 003/2021 | PAGAMENTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, (INSS), PARA O INSS REFERENTE AO RECOLHIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA COMPETÊNCIA 04/2021. | 20/05/2021 | 0 | 13.510,07 | 0,00 | 13.510,07 | 20/05/2021 | 0,00 | 13.510,07 | 50648 | I.N.S.S. |
| 23 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE VICTORIA LEAL DOS SANTOS ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 27/05/2021 | 0 | 591,49 | 0,00 | 591,49 | 27/05/2021 | 0,00 | 591,49 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 24 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE GABRIELLY BERSOT SALVADOR ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 27/05/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 27/05/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 25 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE ANNA CLARA DA SILVA ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 27/05/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 27/05/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 26 | 025/2021 | consignado do mês 5 para ao Banco do Brasil. | 30/05/2021 | 0 | 450,68 | 0,00 | 450,68 | 30/05/2021 | 0,00 | 450,68 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 27 | 025/2021 | consignado do mês 5 para ao Banco do Brasil. | 02/06/2021 | 0 | 8.187,13 | 0,00 | 8.187,13 | 02/06/2021 | 0,00 | 8.187,13 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 28 | 025/2021 | PAGAMENTO DE CONSIGNADO MÊS CEF 05/2021 | 08/06/2021 | 0 | 665,01 | 0,00 | 665,01 | 08/06/2021 | 0,00 | 665,01 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 29 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE ANNA CLARA DA SILVA ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 21/06/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 21/06/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 30 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE GABRIELLY BERSOT SALVADOR ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 21/06/2021 | 0 | 591,48 | 0,00 | 591,48 | 21/06/2021 | 0,00 | 591,48 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 31 | 024/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA DESCONTADA EM FAVOR DE VICTORIA LEAL DOS SANTOS ROCHA, PAGA A REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR CONFORME PROCESSO nº 053/2017. | 21/06/2021 | 0 | 591,49 | 0,00 | 591,49 | 21/06/2021 | 0,00 | 591,49 | 50648 | PENSAO ALIMENTICIA |
| 32 | 025/2021 | consignado do mês 6 para ao Banco do Brasil. | 22/06/2021 | 0 | 8.187,13 | 0,00 | 8.187,13 | 22/06/2021 | 0,00 | 8.187,13 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 33 | 025/2021 | consignado do mês 6 para ao Banco do Brasil. | 22/06/2021 | 0 | 450,68 | 0,00 | 450,68 | 22/06/2021 | 0,00 | 450,68 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 34 | 025/2021 | PAGAMENTO DE CONSIGNADO MÊS CEF 06/2021 | 22/06/2021 | 0 | 665,01 | 0,00 | 665,01 | 22/06/2021 | 0,00 | 665,01 | 50648 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO |
| 35 | 003/2021 | PAGAMENTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS, (INSS), REAO INSS REFERENTE AO RECOLHIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA COMPETÊNCIA 05/2021. | 23/06/2021 | 0 | 13.421,81 | 0,00 | 13.421,81 | 23/06/2021 | 0,00 | 13.421,81 | 50648 | I.N.S.S. |
Ações do documento