Empenho ref. Janeiro
Metadados
- Arquivo original: 01-2017.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
| nr | data | valor | pro_at | dot | elemento | credor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01 | R$ 649.296,00 | 2.247 | 1 | 31901101000000 | VEREADORES DA CMEPF |
| 2 | 02/01 | R$ 779.700,00 | 2.248 | 3 | 31901101000000 | SERVIDORES DA CMEPF |
| 3 | 02/01 | R$ 230.000,00 | 2.248 | 4 | 31901303000000 | INSS |
| 4 | 02/01 | R$ 22.977,12 | 2.248 | 7 | 33903000000000 | POSTO ALTO DA SERRA LTDA |
| 5 | 02/01 | R$ 18.155,56 | 2.248 | 5 | 31909400000000 | SERVIDORES DA CMEPF |
| 6 | 02/01 | R$ 4.119,60 | 2.248 | 7 | 33903000000000 | COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA FRONTIN LTDA ME |
| 7 | 02/01 | R$ 7.200,00 | 2.248 | 9 | 33903600000000 | GILZA RAMOS DE OLIVEIRA |
| 8 | 02/01 | R$ 7.200,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | MAGNO VINICIUS JUNQUEIRA MOREIRA |
| 9 | 02/01 | R$ 7.800,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | CLAUDIA SANTOS NEVES DA SILVA |
| 10 | 02/01 | R$ 3.360,00 | 2.248 | 9 | 33903600000000 | DIOGO JORGE MACHADO DIAS |
| 11 | 02/01 | R$ 2.100,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | LIBERTY SEGUROS S/A |
| 12 | 02/01 | R$ 7.200,00 | 2.248 | 7 | 33903000000000 | CONFEITARIA BENFICA LTDA. |
| 13 | 02/01 | R$ 1.529,70 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | MAYARA CEDEÇARI DA SILVA |
| 14 | 02/01 | R$ 1.612,89 | 2.248 | 12 | 33909200000000 | MAYARA CEDEÇARI DA SILVA |
| 15 | 02/01 | R$ 9.000,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULO DE FRONTIN |
| 16 | 02/01 | R$ 2.700,00 | 2.248 | 9 | 33903600000000 | LETICIA PASCHÔAL DA SILVA |
| 17 | 02/01 | R$ 4.800,00 | 2.248 | 9 | 33903600000000 | GABRIELA SANTOS PARDAL GUILHERME |
| 18 | 02/01 | R$ 5.400,00 | 2.248 | 9 | 33903600000000 | ÉLIO DA SILVA |
| 19 | 02/01 | R$ 135,68 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA |
| 20 | 02/01 | R$ 10.800,00 | 2.248 | 6 | 33901400000000 | SERVIDORES DA CMEPF |
| 21 | 02/01 | R$ 7.000,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | CITY CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME |
| 22 | 02/01 | R$ 7.200,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | CLAUDIA SANTOS NEVES DA SILVA |
| 23 | 02/01 | R$ 12.441,33 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | CUSTOM INFORMÁTICA LTDA. |
| 24 | 06/01 | R$ 6.250,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PAPELARIA E MAT |
| 25 | 09/01 | R$ 634,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | JOELMA C. DE AVILA COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA IN |
| 26 | 13/01 | R$ 7.800,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | JOSÉ FRANCISCO NETO 13668268762 |
| 27 | 16/01 | R$ 275,00 | 2.248 | 7 | 33903000000000 | Cristiane Santos Messias 11808758773 |
| 28 | 20/01 | R$ 500,00 | 2.248 | 6 | 33901400000000 | KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA |
| 29 | 20/01 | R$ 450,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | SABRINA DA CRUZ 09648920737 |
| 30 | 20/01 | R$ 110,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | SABRINA DA CRUZ 09648920737 |
| 31 | 24/01 | R$ 500,00 | 2.248 | 6 | 33901400000000 | JÚLIO CÉSAR DA SILVA SERENO |
| 32 | 24/01 | R$ 1.100,00 | 2.248 | 9 | 33903600000000 | ROBERTO DA SILVA |
| 33 | 24/01 | R$ 864,00 | 2.248 | 7 | 33903000000000 | M MACIEL SALDANHA |
| 34 | 27/01 | R$ 626,00 | 2.248 | 7 | 33903000000000 | A NA PENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| 35 | 27/01 | R$ 80,00 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | A NA PENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| 36 | 31/01 | R$ 39.965,67 | 2.247 | 2 | 31901303000000 | INSS |
| 37 | 31/01 | R$ 836,75 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | HERALDS VIAGENS E TURISMO |
| 38 | 31/01 | R$ 500,00 | 2.248 | 6 | 33901400000000 | JOSE ROBERTO QUEIROZ DE SOUZA |
| 39 | 31/01 | R$ 7.856,16 | 2.248 | 10 | 33903900000000 | JOSE AUGUSTO SANTOS CARDOSO ME |
Ações do documento