Repasse recebido
Metadados
- Arquivo original: 2013.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 15
Download
Dados
| mes | conta | valor | data | descricao_lancamento |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 42850 | R$ 30.000,00 | 14/01/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01 |
| Janeiro | 42850 | R$ 108.500,00 | 18/01/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01 |
| Fevereiro | 42850 | R$ 138.500,00 | 20/02/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 02 |
| Março | 42850 | R$ 138.500,00 | 20/03/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 03 |
| Abril | 42850 | R$ 138.500,00 | 19/04/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 04 |
| Maio | 42850 | R$ 138.500,00 | 20/05/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 05 |
| Junho | 42850 | R$ 138.500,00 | 20/06/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 06 |
| Julho | 42850 | R$ 138.500,00 | 19/07/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 07 |
| Agosto | 42850 | R$ 138.500,00 | 20/08/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 08 |
| Setembro | 42850 | R$ 138.500,00 | 20/09/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 09 |
| Outubro | 42850 | R$ 138.500,00 | 18/10/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 10 |
| Novembro | 42850 | R$ 138.500,00 | 19/11/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 11 |
| Dezembro | 42850 | R$ 138.500,00 | 16/12/2013 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 12 |
| Total | R$ 1.662.000,00 |
Ações do documento