Repasse recebido
Metadados
- Arquivo original: 2015.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 15
Download
Dados
| mes | conta | valor | data | descricao_lancamento |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 48524 | R$ 20.000,00 | 07/01/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01 |
| Janeiro | 48524 | R$ 145.000,00 | 20/01/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01 |
| Fevereiro | 48524 | R$ 165.000,00 | 20/02/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 02 |
| Março | 48524 | R$ 165.000,00 | 20/03/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 03 |
| Abril | 48524 | R$ 165.000,00 | 17/04/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 04 |
| Maio | 48524 | R$ 165.000,00 | 20/05/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 05 |
| Junho | 48524 | R$ 165.000,00 | 19/06/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 06 |
| Julho | 48524 | R$ 165.000,00 | 20/07/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 07 |
| Agosto | 48524 | R$ 165.000,00 | 20/08/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 08 |
| Setembro | 48524 | R$ 165.000,00 | 19/09/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 09 |
| Outubro | 48524 | R$ 165.000,00 | 20/10/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 10 |
| Novembro | 48524 | R$ 165.000,00 | 18/11/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 11 |
| Dezembro | 48524 | R$ 166.625,67 | 20/12/2015 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 12 |
| Total | R$ 1.981.625,67 |
Ações do documento