Repasse recebido
Metadados
- Arquivo original: 2017.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
| mes | conta | valor | data | descricao_lancamento |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 48524 | R$ 196.000,00 | 20/01/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 01 |
| Fevereiro | 48524 | R$ 196.000,00 | 17/02/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 02 |
| Março | 48524 | R$ 196.000,00 | 20/03/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 03 |
| Abril | 48524 | R$ 196.000,00 | 19/04/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 04 |
| Maio | 48524 | R$ 196.000,00 | 16/05/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 05 |
| Junho | 48524 | R$ 196.000,00 | 19/06/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 06 |
| Julho | 48524 | R$ 196.000,00 | 17/07/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 07 |
| Agosto | 48524 | R$ 196.000,00 | 17/08/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 08 |
| Setembro | 48524 | R$ 192.081,57 | 18/09/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 09 |
| Outubro | 48524 | R$ 194.005,23 | 19/10/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 10 |
| Novembro | 48524 | R$ 194.017,60 | 17/11/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 11 |
| Dezembro | 48524 | R$ 193.981,85 | 19/12/2017 | Repasse recebido referente ao Duodécimo do mês 12 |
| Total | R$ 2.342.086,25 |
Ações do documento